
Carriage Hill at Falls
Available Homes for Carriage Hill at Falls
Sold Listings
Carriage Hill at Falls Real Estate
Homes for sale within Stafford County's Carriage Hill at Falls neighborhood
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 12/4/2019
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | -100.0% | -100.0% |
Months Inventory | 2.00 | -50.0% | -300.0% |
Contracts Pending | 1 | N/A | 0.0% |
Solds: 90 Day | 2 | 0.0% | 0.0% |
Average List Price/Sold Price | 101.37% | 0.0% | +2.3% |
Active/Pending Ratio | 1.00 | N/A | -100.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $429,000 | +7.4% | +5.0% |
Pending | $360,000 | N/A | +1.4% |
90 Day Sold | $392,700 | 0.0% | +1.1% |
Median Price | |||
Active | $429,000 | +7.4% | +5.0% |
Pending | $360,000 | N/A | +1.4% |
90 Day Sold | $392,700 | 0.0% | +1.1% |
Days on Market | |||
Active | 53.00 | +76.4% | +42.5% |
Pending | 5.00 | N/A | -2,640.0% |
90 Day Sold | 53.00 | 0.0% | -47.2% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | -100.0% | -100.0% |
Months Inventory | 2.00 | -50.0% | -300.0% |
Contracts Pending | 1 | N/A | 0.0% |
Solds: 90 Day | 2 | 0.0% | 0.0% |
Average List Price/Sold Price | 101.37% | 0.0% | +2.3% |
Active/Pending Ratio | 1.00 | N/A | -100.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $429,000 | +7.4% | +5.0% |
Pending | $360,000 | N/A | +1.4% |
90 Day Sold | $392,700 | 0.0% | +1.1% |
Median Price | |||
Active | $429,000 | +7.4% | +5.0% |
Pending | $360,000 | N/A | +1.4% |
90 Day Sold | $392,700 | 0.0% | +1.1% |
Days on Market | |||
Active | 53.00 | +76.4% | +42.5% |
Pending | 5.00 | N/A | -2,640.0% |
90 Day Sold | 53.00 | 0.0% | -47.2% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Carriage Hill at Falls look like?
The home for sale with the highest sales price in Carriage Hill at Falls is:
108 CARRIAGE HILL DR, FREDERICKSBURG, VA 22405
108 CARRIAGE HILL DR, FREDERICKSBURG, VA 22405
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Carriage Hill at Falls is:
108 CARRIAGE HILL DR, FREDERICKSBURG, VA 22405
108 CARRIAGE HILL DR, FREDERICKSBURG, VA 22405
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Carriage Hill at Falls average is:
108 CARRIAGE HILL DR, FREDERICKSBURG, VA 22405
108 CARRIAGE HILL DR, FREDERICKSBURG, VA 22405